প্রোফাইল তৈরির সাইটগুলি আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটে প্রোফাইল ব্যাকলিঙ্ক পেতে সহায়তা করে।
প্রোফাইলিংয়ের সহায়তায়, আপনি ডো-ফলো এবং নো-ফলো উভয় মানের মানের ব্যাকলিঙ্ক পাবেন।
আসলে কিছু সাইট আপনাকে মান দেয় এবং ডু-ফলো ব্যাকলিংক দেয় তবে কিছু সাইট আপনাকে একটি নো-ফলো লিঙ্ক দেয়।
তবে প্রোফাইল তৈরি কী?
প্রোফাইল ব্যাকলিংক তৈরি হ’ল সামাজিক মিডিয়া, ফোরাম, শ্রেণিবদ্ধ সাইট, ওয়েব 2.0, ভিডিও সাইট এবং চিত্র ভাগ করে নেওয়ার সাইটগুলি সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পৃথক / ব্যবসায়ের নামের সাথে অ্যাকাউন্ট নিবন্ধকরণ করার মাধ্যম
ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার ব্যবসা, সাইট বা অ্যাপকে জনপ্রিয় করার জন্য এটি ব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি ব্যাক-লিঙ্কিংয়ের পদ্ধতি।
প্রোফাইল তৈরি নামক বিভিন্ন-ভিন্ন সাইটে প্রোফাইলিং।
এটি আপনার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত:
কীভাবে একটি প্রোফাইল তৈরি করবেন:
একটি প্রোফাইল তৈরি করতে আপনার কয়েকটি সাধারণ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে
১ – তালিকাটি থেকে ওয়েবসাইটটি অনুলিপি করুন এবং এটিকে নতুন উইন্ডোতে খুলুন
২. তৈরি অ্যাকাউন্ট ট্যাবে বা সাইন আপ ট্যাবে ক্লিক করুন
৩. প্রয়োজনীয় হিসাবে তথ্য পূরণ করুন
৪.তৈরি অ্যাকাউন্ট ট্যাবে ক্লিক করুন
৫. আপনার ইমেল চেক করুন এবং মেইল নিশ্চিত করুন।
এটা হয়ে গেছে
এখন আপনার প্রোফাইল দর্শকের জন্য প্রস্তুত।
আমার কি কেবল উচ্চ ডিএ ফর্ম প্রোফাইল তৈরির সাইটগুলি ব্যবহার করা উচিত:
হ্যাঁ, এটির সত্যিকারের উচ্চ দা আপনার সাইটে আরও মূল্য যুক্ত করে তবে 30 ডি এর উপরে সাইটটি ভাল কর্তৃপক্ষের সাইট হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং আমি সেই সাইটগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি।
একটি প্রোফাইল তৈরি করার জন্য আমাকে কি অর্থ দিতে হবে:
এগুলি কোনও নিখরচায় প্রোফাইল তৈরি সাইটগুলির তালিকা নয় যাতে আপনার অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হয় না।
আমরা জানি গুগল লাভ কোয়ালিটি ব্যাকলিংক হিসাবে প্রোফাইল তৈরি নিজেই মানসম্পন্ন ব্যাকলিঙ্ক তৈরি করার একটি সুযোগ।
গুগল এমন সাইটগুলিকে প্রচার করে যার মানসম্পন্ন ব্যাকলিংক রয়েছে। এবং এসইআরপি-র উপরে একটি উচ্চতর স্থান দিন।
এই ডো-ফলো প্রোফাইল প্রোফাইল সাইটগুলি মানের ব্যাকলিঙ্কগুলি তৈরি করার সুযোগ দেয়।
যেহেতু আমরা জানি যে ডোমেন কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেটে আস্থা স্কোর বাড়ায় এবং উচ্চ ডোমেন কর্তৃপক্ষ উচ্চমানের কেডি স্কোর রয়েছে এমন একটি কীওয়ার্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সহায়তা করে।
হাই DA প্রোফাইল তৈরির সাইটটি আপনার ডোমেন কর্তৃপক্ষকে উন্নত করে যা উচ্চ মানের ট্র্যাফিকের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।
অনুসন্ধান ইঞ্জিন এমন কয়েকটি গাইডলাইন অনুসরণ করে যা আমরা এসইও হিসাবে জানি এবং একটি মানের ব্যাকলিঙ্ক তৈরি করা অফ-পৃষ্ঠা SEO এর অংশ।
লিঙ্ক বিল্ডিং বা প্রোফাইলিং এটি এসইওর একটি সামান্য অংশ মাত্র এটি একটি বিস্তৃত শব্দ এটিতে আরও অনেক কিছু রয়েছে।
৬০০+ সেরা প্রোফাইল ব্যাকলিঙ্ক তৈরি সাইটের তালিকা – ২০২০:
S.N | Profile Backlink Sites | DA | PA | Moz Rank |
1 | https://www.blogger.com | 99 | 100 | 10 |
2 | https://wordpress.org | 98 | 100 | 10 |
3 | https://vimeo.com | 97 | 96 | 10 |
4 | https://www.linkedin.com | 97 | 97 | 10 |
5 | https://www.pinterest.com | 94 | 95 | 10 |
6 | https://twitter.com | 93 | 100 | 10 |
7 | https://www.flickr.com | 92 | 95 | 10 |
8 | https://www.livejournal.com | 92 | 97 | 10 |
9 | https://www.tumblr.com | 87 | 100 | 10 |
10 | https://weheartit.com | 77 | 96 | 10 |
11 | pinterest.com | 94 | 94 | 9.4 |
12 | https://github.com | 97 | 86 | 9 |
13 | https://www.slideshare.net | 95 | 85 | 9 |
14 | https://www.wix.com | 94 | 85 | 9 |
15 | http://www.angelfire.lycos.com/ | 93 | 88 | 9 |
16 | https://disqus.com | 93 | 88 | 9 |
17 | https://www.etsy.com | 92 | 85 | 9 |
18 | https://www.reddit.com | 90 | 90 | 9 |
19 | disqus.com | 93 | 88 | 8.8 |
20 | reddit.com | 90 | 87 | 8.7 |
21 | soundcloud.com | 94 | 84 | 8.4 |
22 | dribbble.com | 92 | 81 | 8.1 |
23 | myspace.com | 95 | 81 | 8.1 |
24 | https://sites.google.com/ | 98 | 83 | 8 |
25 | https://www.dailymotion.com | 96 | 82 | 8 |
26 | https://medium.com | 95 | 79 | 8 |
27 | https://myspace.com | 95 | 81 | 8 |
28 | https://www.mediafire.com | 95 | 79 | 8 |
29 | https://archive.org | 94 | 80 | 8 |
30 | https://issuu.com | 94 | 82 | 8 |
31 | https://www.aol.com | 94 | 79 | 8 |
32 | https://www.goodreads.com | 94 | 81 | 8 |
33 | https://www.scribd.com | 94 | 79 | 8 |
34 | https://www.ted.com | 94 | 81 | 8 |
35 | https://en.gravatar.com | 93 | 81 | 8 |
36 | https://sedo.com | 93 | 76 | 8 |
37 | https://soundcloud.com | 93 | 84 | 8 |
38 | https://themeforest.net | 93 | 78 | 8 |
39 | https://www.4shared.com | 93 | 77 | 8 |
40 | https://www.addthis.com | 93 | 78 | 8 |
41 | https://www.buzzfeed.com | 93 | 77 | 8 |
42 | https://www.ibm.com | 93 | 78 | 8 |
43 | https://www.instructables.com | 93 | 75 | 8 |
44 | https://www.kickstarter.com | 93 | 79 | 8 |
45 | https://www.quora.com | 93 | 76 | 8 |
46 | https://www.twitch.tv | 93 | 75 | 8 |
47 | https://www.weebly.com | 93 | 83 | 8 |
48 | https://dribbble.com | 92 | 81 | 8 |
49 | https://imgur.com | 92 | 82 | 8 |
50 | https://www.behance.net | 92 | 80 | 8 |
51 | https://www.xing.com | 92 | 76 | 8 |
52 | https://evernote.com | 91 | 77 | 8 |
53 | https://slashdot.org | 91 | 75 | 8 |
54 | https://www.bloglovin.com | 91 | 75 | 8 |
55 | https://www.last.fm | 91 | 79 | 8 |
56 | https://www.metacafe.com/ | 88 | 76 | 8 |
57 | https://500px.com | 86 | 76 | 8 |
58 | https://www.openstreetmap.org | 85 | 76 | 8 |
59 | https://www.deviantart.com | 83 | 78 | 8 |
60 | https://www.typepad.com | 77 | 83 | 8 |
61 | http://imgfave.com/ | 49 | 78 | 8 |
62 | medium.com | 95 | 80 | 8 |
63 | themeforest.net | 93 | 78 | 7.8 |
64 | addons.mozilla.org | 98 | 77 | 7.7 |
65 | 500px.com | 86 | 76 | 7.6 |
66 | bandcamp.com | 93 | 75 | 7.5 |
67 | trello.com | 90 | 74 | 7.4 |
68 | purevolume.com | 85 | 73 | 7.3 |
69 | behance.net | 92 | 73 | 7.3 |
70 | kickstarter.com | 93 | 72 | 7.2 |
71 | lookbook.nu | 76 | 72 | 7.2 |
72 | pastebin.com | 92 | 72 | 7.2 |
73 | buzzfeed.com | 93 | 72 | 7.2 |
74 | about.me | 92 | 71 | 7.1 |
75 | moz.com | 89 | 71 | 7.1 |
76 | https://addons.mozilla.org/en-US/firefox | 98 | 70 | 7 |
77 | https://forums.adobe.com | 98 | 71 | 7 |
78 | https://about.me | 93 | 71 | 7 |
79 | https://www.academia.edu | 93 | 72 | 7 |
80 | https://www.box.com | 93 | 72 | 7 |
81 | https://www.rottentomatoes.com | 93 | 74 | 7 |
82 | https://www.theverge.com | 93 | 73 | 7 |
83 | https://ask.fm | 92 | 70 | 7 |
84 | https://www.coursera.org | 92 | 74 | 7 |
85 | https://www.crunchyroll.com | 92 | 67 | 7 |
86 | https://www.fool.com | 92 | 69 | 7 |
87 | https://www.liveinternet.ru | 92 | 72 | 7 |
88 | https://www.scoop.it | 92 | 74 | 7 |
89 | https://www.symantec.com | 92 | 73 | 7 |
90 | https://www.trustpilot.com | 92 | 70 | 7 |
91 | https://www.wattpad.com | 92 | 70 | 7 |
92 | https://flipboard.com | 91 | 69 | 7 |
93 | https://hubpages.com | 91 | 70 | 7 |
94 | https://www.answers.com/ | 91 | 73 | 7 |
95 | https://www.crunchbase.com | 91 | 70 | 7 |
96 | https://www.discogs.com | 91 | 69 | 7 |
97 | https://www.rediff.com | 91 | 72 | 7 |
98 | https://www.reverbnation.com | 91 | 72 | 7 |
99 | https://www.sbnation.com | 91 | 67 | 7 |
100 | https://www.technologyreview.com | 91 | 70 | 7 |
101 | https://knowyourmeme.com | 90 | 67 | 7 |
102 | https://seekingalpha.com | 90 | 68 | 7 |
103 | https://trello.com | 90 | 74 | 7 |
104 | https://www.bleacherreport.com | 90 | 65 | 7 |
105 | https://www.fiverr.com | 90 | 74 | 7 |
106 | https://www.salesforce.com | 90 | 72 | 7 |
107 | https://www.strikingly.com | 90 | 68 | 7 |
108 | https://moz.com | 89 | 70 | 7 |
109 | https://www.diigo.com | 89 | 73 | 7 |
110 | https://www.smashwords.com | 89 | 69 | 7 |
111 | https://myanimelist.net/ | 88 | 66 | 7 |
112 | https://www.boredpanda.com | 88 | 69 | 7 |
113 | https://www.dpreview.com | 88 | 71 | 7 |
114 | https://www.plurk.com | 88 | 69 | 7 |
115 | https://www.afternic.com | 87 | 71 | 7 |
116 | https://www.afternic.com/ | 87 | 71 | 7 |
117 | https://www.simplesite.com | 87 | 67 | 7 |
118 | https://www.vocabulary.com | 87 | 65 | 7 |
119 | https://piktochart.com | 86 | 68 | 7 |
120 | https://www.blogtalkradio.com/ | 86 | 70 | 7 |
121 | https://www.sitepoint.com | 86 | 67 | 7 |
122 | https://www.zillow.com | 86 | 74 | 7 |
123 | https://angel.co | 85 | 67 | 7 |
124 | https://slack.com | 85 | 72 | 7 |
125 | https://www.arduino.cc | 85 | 71 | 7 |
126 | https://www.fanfiction.net | 85 | 70 | 7 |
127 | https://www.instapaper.com | 85 | 69 | 7 |
128 | https://www.redbubble.com | 85 | 70 | 7 |
129 | https://www.spreaker.com | 85 | 65 | 7 |
130 | https://reason.com | 84 | 65 | 7 |
131 | https://www.codecademy.com | 84 | 72 | 7 |
132 | https://www.podbean.com | 84 | 70 | 7 |
133 | https://www.qualtrics.com | 84 | 65 | 7 |
134 | https://magento.com | 83 | 65 | 7 |
135 | https://sketchfab.com/ | 83 | 66 | 7 |
136 | https://www.liveleak.com | 83 | 72 | 7 |
137 | https://www.opentable.com | 83 | 66 | 7 |
138 | https://www.pbase.com/ | 83 | 68 | 7 |
139 | https://www.podomatic.com | 83 | 65 | 7 |
140 | http://www.fanpop.com/ | 82 | 69 | 7 |
141 | https://www.threadless.com | 82 | 70 | 7 |
142 | https://www.dailykos.com | 81 | 71 | 7 |
143 | https://www.good.is | 81 | 65 | 7 |
144 | http://www.authorstream.com/ | 80 | 68 | 7 |
145 | https://www.colourlovers.com | 80 | 71 | 7 |
146 | https://www.kongregate.com | 80 | 67 | 7 |
147 | https://www.manta.com | 80 | 65 | 7 |
148 | https://8tracks.com | 79 | 72 | 7 |
149 | https://www.fotki.com | 79 | 66 | 7 |
150 | https://www.kiva.org | 79 | 69 | 7 |
151 | https://visual.ly | 78 | 69 | 7 |
152 | https://www.codeproject.com | 78 | 68 | 7 |
153 | https://www.thinglink.com | 78 | 65 | 7 |
154 | https://www.blogcatalog.com | 77 | 72 | 7 |
155 | https://www.couchsurfing.com | 77 | 69 | 7 |
156 | https://www.librarything.com | 77 | 69 | 7 |
157 | https://codecanyon.net | 76 | 65 | 7 |
158 | https://edublogs.org | 76 | 70 | 7 |
159 | https://lookbook.nu | 76 | 72 | 7 |
160 | https://www.mindmeister.com | 76 | 65 | 7 |
161 | https://www.tripit.com | 76 | 66 | 7 |
162 | https://calendly.com | 75 | 65 | 7 |
163 | https://www.fodors.com | 75 | 65 | 7 |
164 | https://www.zotero.org | 75 | 68 | 7 |
165 | https://www.fark.com | 74 | 67 | 7 |
166 | https://www.mendeley.com | 73 | 65 | 7 |
167 | https://www.bookcrossing.com | 70 | 68 | 7 |
168 | https://orcid.org | 67 | 67 | 7 |
169 | https://www.kiwibox.com | 66 | 65 | 7 |
170 | http://www.folkd.com/ | 58 | 67 | 7 |
171 | openstreetmap.org | 85 | 69 | 6.9 |
172 | visual.ly | 78 | 69 | 6.9 |
173 | steamcommunity.com | 92 | 68 | 6.8 |
174 | angel.co | 85 | 68 | 6.8 |
175 | knowyourmeme.com | 91 | 68 | 6.8 |
176 | theverge.com | 93 | 68 | 6.8 |
177 | instructables.com | 93 | 68 | 6.8 |
178 | miarroba.com | N/A | 68 | 6.8 |
179 | gitlab.com | 85 | 68 | 6.8 |
180 | livestream.com | 91 | 67 | 6.7 |
181 | wattpad.com | 92 | 66 | 6.6 |
182 | coursera.org | 92 | 66 | 6.6 |
183 | fanfiction.net | 86 | 66 | 6.6 |
184 | fanpop.com | 82 | 66 | 6.6 |
185 | codecademy.com | 84 | 65 | 6.5 |
186 | reverbnation.com | 91 | 65 | 6.5 |
187 | piccsy.com | 47 | 65 | 6.5 |
188 | dpreview.com | 88 | 64 | 6.4 |
189 | smashwords.com | 88 | 64 | 6.4 |
190 | intensedebate.com | 71 | 64 | 6.4 |
191 | getsatisfaction.com | 85 | 64 | 6.4 |
192 | makeagif.com | 86 | 63 | 6.3 |
193 | semrush.com | 79 | 63 | 6.3 |
194 | ello.co | 78 | 63 | 6.3 |
195 | speakerdeck.com | 80 | 63 | 6.3 |
196 | activerain.com | 69 | 63 | 6.3 |
197 | mixcloud.com | 92 | 63 | 6.3 |
198 | boredpanda.com | 88 | 63 | 6.3 |
199 | panoramio.com | 90 | 63 | 6.3 |
200 | audioboom.com | 89 | 62 | 6.2 |
201 | care2.com | 87 | 62 | 6.2 |
202 | couchsurfing.com | 75 | 62 | 6.2 |
203 | rhizome.org | 75 | 62 | 6.2 |
204 | crooksandliars.com | 79 | 62 | 6.2 |
205 | chatroll.com | 52 | 62 | 6.2 |
206 | zotero.org | 75 | 61 | 6.1 |
207 | designspiration.net | 59 | 61 | 6.1 |
208 | podbean.com | 86 | 61 | 6.1 |
209 | technologyreview.com | 91 | 61 | 6.1 |
210 | logopond.com | 61 | 61 | 6.1 |
211 | http://profile.hatena.ne.jp/ | 94 | 63 | 6 |
212 | https://account.box.com/login | 93 | 59 | 6 |
213 | https://forum.parallels.com | 93 | 64 | 6 |
214 | https://forums.lenovo.com | 92 | 60 | 6 |
215 | https://kinja.com | 92 | 63 | 6 |
216 | https://www.prestashop.com/forums | 92 | 55 | 6 |
217 | https://www.xfinity.com | 92 | 62 | 6 |
218 | https://audioboom.com | 89 | 62 | 6 |
219 | https://cheezburger.com | 88 | 61 | 6 |
220 | https://www.frontiersin.org | 88 | 64 | 6 |
221 | https://alternativeto.net/ | 87 | 63 | 6 |
222 | http://www.imagevenue.com/ | 86 | 64 | 6 |
223 | https://create.piktochart.com | 86 | 57 | 6 |
224 | https://web.500px.com | 86 | 64 | 6 |
225 | https://www.phpbb.com/community | 86 | 57 | 6 |
226 | http://www.geocities.ws/ | 85 | 60 | 6 |
227 | https://forum.arduino.cc | 85 | 60 | 6 |
228 | https://id.arduino.cc | 85 | 58 | 6 |
229 | https://www.ranker.com | 85 | 63 | 6 |
230 | https://www.tasteofhome.com | 85 | 64 | 6 |
231 | https://armorgames.com | 84 | 64 | 6 |
232 | https://www.tvfanatic.com/ | 84 | 59 | 6 |
233 | https://www.yumpu.com | 84 | 61 | 6 |
234 | https://coub.com | 83 | 61 | 6 |
235 | https://podomatic.com | 83 | 58 | 6 |
236 | https://qiita.com/ | 83 | 60 | 6 |
237 | https://www.biggerpockets.com | 83 | 63 | 6 |
238 | https://forum.audacityteam.org | 82 | 55 | 6 |
239 | https://mix.com | 82 | 56 | 6 |
240 | https://peatix.com/ | 82 | 61 | 6 |
241 | https://www.chronicle.com | 82 | 64 | 6 |
242 | https://www.gta5-mods.com/ | 82 | 55 | 6 |
243 | https://www.speakingtree.in | 82 | 58 | 6 |
244 | https://yourstory.com | 82 | 59 | 6 |
245 | https://neocities.org | 81 | 57 | 6 |
246 | https://www.thelocal.se | 81 | 63 | 6 |
247 | https://speakerdeck.com | 80 | 62 | 6 |
248 | https://www.nairaland.com | 80 | 61 | 6 |
249 | http://www.magcloud.com/ | 79 | 62 | 6 |
250 | https://lockerdome.com | 79 | 56 | 6 |
251 | https://n4g.com/ | 79 | 58 | 6 |
252 | https://www.metal-archives.com/ | 79 | 63 | 6 |
253 | https://www.screencast.com | 79 | 62 | 6 |
254 | https://www.uploadhouse.com | 79 | 58 | 6 |
255 | https://carbonmade.com | 78 | 64 | 6 |
256 | https://ello.co | 78 | 63 | 6 |
257 | https://nofilmschool.com/ | 78 | 58 | 6 |
258 | https://tictail.com | 78 | 63 | 6 |
259 | https://www.socialmediatoday.com | 78 | 63 | 6 |
260 | https://fancy.com | 77 | 59 | 6 |
261 | http://www.mobypicture.com/ | 76 | 61 | 6 |
262 | https://musicbrainz.org | 76 | 63 | 6 |
263 | https://www.alltrails.com | 76 | 59 | 6 |
264 | https://wanelo.com | 75 | 62 | 6 |
265 | https://rhizome.org | 74 | 61 | 6 |
266 | https://worldcosplay.net/ | 74 | 58 | 6 |
267 | https://www.artfire.com/ | 74 | 63 | 6 |
268 | https://www.tripadvisor.in | 74 | 64 | 6 |
269 | http://fliphtml5.com/ | 73 | 58 | 6 |
270 | https://stocktwits.com | 73 | 59 | 6 |
271 | https://www.aeriagames.com | 73 | 62 | 6 |
272 | https://www.adsoftheworld.com/ | 72 | 61 | 6 |
273 | http://www.infobarrel.com/ | 71 | 59 | 6 |
274 | https://audiojungle.net | 71 | 62 | 6 |
275 | https://intensedebate.com | 71 | 64 | 6 |
276 | https://creativemornings.com/ | 70 | 58 | 6 |
277 | https://webflow.com | 70 | 63 | 6 |
278 | https://www.tomtop.com | 70 | 58 | 6 |
279 | https://activerain.com | 69 | 62 | 6 |
280 | https://flattr.com | 69 | 63 | 6 |
281 | https://itsmyurls.com | 69 | 55 | 6 |
282 | https://www.apsense.com | 69 | 60 | 6 |
283 | http://www.dead.net/ | 68 | 64 | 6 |
284 | https://easel.ly | 68 | 58 | 6 |
285 | https://graphicriver.net | 68 | 62 | 6 |
286 | https://www.justlanded.com | 68 | 58 | 6 |
287 | https://www.symbaloo.com | 68 | 62 | 6 |
288 | https://gust.com | 67 | 57 | 6 |
289 | https://muckrack.com | 66 | 59 | 6 |
290 | https://www.archilovers.com | 66 | 58 | 6 |
291 | https://www.interweave.com | 66 | 57 | 6 |
292 | https://www.toolbox.com/ | 66 | 56 | 6 |
293 | http://www.cplusplus.com/ | 65 | 63 | 6 |
294 | http://www.ipernity.com/ | 65 | 60 | 6 |
295 | https://brandyourself.com/ | 65 | 57 | 6 |
296 | https://grabcad.com | 65 | 58 | 6 |
297 | https://www.buzzsprout.com | 65 | 57 | 6 |
298 | https://www.debate.org | 65 | 56 | 6 |
299 | https://www.freelancersunion.org | 65 | 58 | 6 |
300 | https://www.fxcm.com | 65 | 57 | 6 |
301 | http://www.freedomworks.org/ | 64 | 58 | 6 |
302 | https://ckeditor.com | 63 | 64 | 6 |
303 | https://publiclab.org | 63 | 57 | 6 |
304 | https://publiclab.org/ | 63 | 57 | 6 |
305 | https://www.anobii.com/ | 63 | 64 | 6 |
306 | https://growthhackers.com | 62 | 57 | 6 |
307 | https://visualhunt.com | 62 | 59 | 6 |
308 | https://www.accountingweb.com | 62 | 56 | 6 |
309 | https://www.burdastyle.com | 62 | 62 | 6 |
310 | https://www.burdastyle.com/ | 62 | 62 | 6 |
311 | https://www.crowdspring.com | 62 | 57 | 6 |
312 | https://www.imcreator.com | 62 | 58 | 6 |
313 | https://www.askmehelpdesk.com | 61 | 56 | 6 |
314 | https://www.delphiforums.com | 61 | 58 | 6 |
315 | https://www.delphiforums.com/ | 61 | 58 | 6 |
316 | https://www.forexfactory.com/ | 61 | 60 | 6 |
317 | http://groupspaces.com/ | 60 | 56 | 6 |
318 | https://www.feedspot.com | 60 | 58 | 6 |
319 | https://www.filmsforaction.org | 60 | 55 | 6 |
320 | https://www.local.com | 60 | 61 | 6 |
321 | https://www.myvidster.com/ | 60 | 57 | 6 |
322 | https://www.myvidster.com/ | 60 | 57 | 6 |
323 | http://www.abstractfonts.com/ | 59 | 62 | 6 |
324 | http://www.basenotes.net/ | 59 | 55 | 6 |
325 | https://knowem.com | 59 | 58 | 6 |
326 | https://www.scout.org | 59 | 59 | 6 |
327 | https://www.slideserve.com | 59 | 61 | 6 |
328 | http://www.authorsden.com/ | 58 | 56 | 6 |
329 | http://www.spoke.com/ | 58 | 57 | 6 |
330 | https://www.edocr.com | 58 | 60 | 6 |
331 | http://www.communitywalk.com/ | 57 | 60 | 6 |
332 | https://photopeach.com | 56 | 60 | 6 |
333 | https://www.hr.com | 56 | 55 | 6 |
334 | https://www.powershow.com | 56 | 56 | 6 |
335 | https://www.writerscafe.org/ | 56 | 55 | 6 |
336 | https://steepster.com | 55 | 57 | 6 |
337 | https://www.elocal.com | 55 | 56 | 6 |
338 | https://www.sitepronews.com/ | 55 | 57 | 6 |
339 | http://23hq.com/ | 54 | 56 | 6 |
340 | http://www.imfaceplate.com/ | 54 | 58 | 6 |
341 | https://photodune.net | 54 | 59 | 6 |
342 | http://ttlink.com/ | 53 | 57 | 6 |
343 | https://photoshopcreative.co.uk/ | 53 | 55 | 6 |
344 | https://www.classifiedads.com/ | 53 | 59 | 6 |
345 | http://www.good-tutorials.com/ | 52 | 60 | 6 |
346 | https://chatroll.com | 52 | 61 | 6 |
347 | https://triberr.com/ | 52 | 56 | 6 |
348 | https://www.chordie.com | 52 | 56 | 6 |
349 | https://www.espguitars.com | 52 | 56 | 6 |
350 | https://www.bagtheweb.com | 51 | 57 | 6 |
351 | https://www.icyte.com | 51 | 56 | 6 |
352 | https://www.site123.com | 51 | 56 | 6 |
353 | https://www.sitebuilder.com | 51 | 63 | 6 |
354 | https://www.storeboard.com | 50 | 58 | 6 |
355 | https://skyrock.com | 49 | 57 | 6 |
356 | http://www.lookuppage.com/ | 48 | 56 | 6 |
357 | http://www.webestools.com/ | 48 | 60 | 6 |
358 | https://www.tuugo.us | 47 | 55 | 6 |
359 | https://www.yelloyello.com/ | 47 | 56 | 6 |
360 | https://www.websitebuilder.com | 46 | 58 | 6 |
361 | spreaker.com | 86 | 60 | 6 |
362 | slides.com | 68 | 60 | 6 |
363 | sitepoint.com | 86 | 60 | 6 |
364 | muckrack.com | 66 | 59 | 5.9 |
365 | producthunt.com | 86 | 59 | 5.9 |
366 | datpiff.com | 82 | 59 | 5.9 |
367 | podomatic.com | 83 | 59 | 5.9 |
368 | vizualize.me | N/A | 59 | 5.9 |
369 | letterboxd.com | 78 | 59 | 5.9 |
370 | magcloud.com | 79 | 59 | 5.9 |
371 | feedbooks.com | 72 | 58 | 5.8 |
372 | ranker.com | 85 | 58 | 5.8 |
373 | steepster.com | 55 | 58 | 5.8 |
374 | thimpress.com | 46 | 58 | 5.8 |
375 | yumpu.com | 84 | 58 | 5.8 |
376 | noisetrade.com | 65 | 57 | 5.7 |
377 | crowdrise.com | 82 | 57 | 5.7 |
378 | thinglink.com | 78 | 57 | 5.7 |
379 | hometalk.com | 71 | 57 | 5.7 |
380 | fontspace.com | 70 | 57 | 5.7 |
381 | creativelive.com | 67 | 57 | 5.7 |
382 | itsmyurls.com | 69 | 56 | 5.6 |
383 | bcz.com | N/A | 56 | 5.6 |
384 | wanelo.co | 79 | 56 | 5.6 |
385 | picturepush.com | 77 | 56 | 5.6 |
386 | mobypicture.com | 79 | 56 | 5.6 |
387 | works.bepress.com | 70 | 55 | 5.5 |
388 | onmogul.com | 67 | 55 | 5.5 |
389 | community.nasdaq.com | 89 | 55 | 5.5 |
390 | loop.frontiersin.org | 89 | 55 | 5.5 |
391 | eetimes.com | 79 | 55 | 5.5 |
392 | thriveglobal.com | 78 | 55 | 5.5 |
393 | techinasia.com | 87 | 55 | 5.5 |
394 | amazon.com/ap/signin | 96 | 55 | 5.5 |
395 | join.app.net | 68 | 55 | 5.5 |
396 | community.today.com | 91 | 54 | 5.4 |
397 | au.blurb.com | 81 | 54 | 5.4 |
398 | listography.com | 55 | 54 | 5.4 |
399 | myfolio.com | 52 | 54 | 5.4 |
400 | bizcommunity.com | 69 | 53 | 5.3 |
401 | community.articulate.com | 62 | 53 | 5.3 |
402 | darkreading.com | 77 | 53 | 5.3 |
403 | jsdo.it | 49 | 53 | 5.3 |
404 | bakespace.com | 58 | 52 | 5.2 |
405 | f6s.com | 72 | 52 | 5.2 |
406 | myvidster.com | 59 | 52 | 5.2 |
407 | data.world | 56 | 51 | 5.1 |
408 | turnkeylinux.org | 59 | 51 | 5.1 |
409 | globegazette.com | 74 | 51 | 5.1 |
410 | framagit.org | 54 | 51 | 5.1 |
411 | http://forums.seattletimes.com/forums/ | 92 | 49 | 5 |
412 | https://us.community.sony.com | 92 | 49 | 5 |
413 | https://us.blastingnews.com | 91 | 54 | 5 |
414 | http://us.viadeo.com/en/ | 89 | 54 | 5 |
415 | https://forum.flightradar24.com | 86 | 50 | 5 |
416 | https://forum.support.xerox.com | 85 | 53 | 5 |
417 | https://www.geniuskitchen.com | 84 | 53 | 5 |
418 | https://secure.fotki.com | 79 | 45 | 5 |
419 | https://forum.teamspeak.com/ | 75 | 52 | 5 |
420 | https://forums.zotero.org/discussions | 75 | 50 | 5 |
421 | http://peacockroom.wayne.edu/ | 74 | 50 | 5 |
422 | https://community.linksys.com | 74 | 52 | 5 |
423 | https://forums.iis.net | 74 | 52 | 5 |
424 | https://my.desktopnexus.com/ | 72 | 52 | 5 |
425 | https://www.ecwid.com/forums | 72 | 48 | 5 |
426 | https://rewire.news | 71 | 51 | 5 |
427 | https://www.fimfiction.net/ | 70 | 53 | 5 |
428 | https://express.yudu.com | 68 | 52 | 5 |
429 | https://forums.cat.com | 68 | 48 | 5 |
430 | https://www.thetoptens.com | 67 | 54 | 5 |
431 | https://onmogul.com | 66 | 54 | 5 |
432 | https://answerbag.com | 65 | 51 | 5 |
433 | https://www.mightycause.com | 65 | 45 | 5 |
434 | https://www.insanelymac.com/forum/ | 64 | 52 | 5 |
435 | https://imageevent.com/ | 63 | 53 | 5 |
436 | https://asknature.org | 62 | 50 | 5 |
437 | https://aboutus.com | 61 | 50 | 5 |
438 | https://remote.com | 61 | 49 | 5 |
439 | https://dropshots.com | 60 | 54 | 5 |
440 | https://chirb.it | 59 | 46 | 5 |
441 | https://community.endnote.com | 59 | 45 | 5 |
442 | https://mootools.net/forge/ | 59 | 49 | 5 |
443 | https://pregame.com | 59 | 52 | 5 |
444 | https://scout.org | 59 | 54 | 5 |
445 | https://www.bark.com | 59 | 50 | 5 |
446 | https://www.lightstalking.com | 59 | 53 | 5 |
